Đang tải trang...

Danh sách 63 tỉnh thành file excel được sắp xếp theo miền
| Bắc bộ | Trung bộ | Nam bộ | |||
| Tây Bắc Bộ | Bắc Trung Bộ | Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Hòa Bình | 1 | Thanh Hóa | 1 | TP Hồ Chí Minh |
| 2 | Sơn La | 2 | Nghệ An | 2 | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 3 | Điện Biên | 3 | Hà Tĩnh | 3 | Bình Dương |
| 4 | Lai Châu | 4 | Quảng Bình | 4 | Bình Phước |
| 5 | Lào Cai | 5 | Quảng Trị | 5 | Đồng Nai |
| 6 | Yên Bái | 6 | Thừa Thiên Huế | 6 | Tây Ninh |
| Đông Bắc Bộ | Nam Trung Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |||
| 1 | Phú Thọ | 1 | Đà Nẵng | 1 | An Giang |
| 2 | Hà Giang | 2 | Quảng Nam | 2 | Bạc Liêu |
| 3 | Tuyên Quang | 3 | Quảng Ngãi | 3 | Bến Tre |
| 4 | Cao Bằng | 4 | Bình Định | 4 | Cà Mau |
| 5 | Bắc Kạn | 5 | Phú Yên | 5 | Cần Thơ |
| 6 | Thái Nguyên | 6 | Khánh Hòa | 6 | Đồng Tháp |
| 7 | Lạng Sơn | 7 | Ninh Thuận | 7 | Hậu Giang |
| 8 | Bắc Giang | 8 | Bình Thuận | 8 | Kiên Giang |
| 9 | Quảng Ninh | 9 | Long An | ||
| Đồng bằng sông Hồng | Tây Nguyên | 10 | Sóc Trăng | ||
| 1 | Hà Nội | 1 | Kon Tum | 11 | Tiền Giang |
| 2 | Bắc Ninh | 2 | Gia Lai | 12 | Trà Vinh |
| 3 | Hà Nam | 3 | Đắk Lắk | 13 | Vĩnh Long |
| 4 | Hải Dương | 4 | Đắk Nông | ||
| 5 | Hải Phòng | 5 | Lâm Đồng | ||
| 6 | Hưng Yên | ||||
| 7 | Nam Định | ||||
| 8 | Thái Bình | ||||
| 9 | Vĩnh Phúc | ||||
| 10 | Ninh Bình | ||||
| An Giang | |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 3 | Bắc Giang |
| 4 | Bắc Kạn |
| 5 | Bạc Liêu |
| 6 | Bắc Ninh |
| 7 | Bến Tre |
| 8 | Bình Định |
| 9 | Bình Dương |
| 10 | Bình Phước |
| 11 | Bình Thuận |
| 12 | Cà Mau |
| 13 | Cần Thơ |
| 14 | Cao Bằng |
| 15 | Đà Nẵng |
| 16 | Đắk Lắk |
| 17 | Đắk Nông |
| 18 | Điện Biên |
| 19 | Đồng Nai |
| 20 | Đồng Tháp |
| 21 | Gia Lai |
| 22 | Hà Giang |
| 23 | Hà Nam |
| 24 | Hà Nội |
| 25 | Hà Tĩnh |
| 26 | Hải Dương |
| 27 | Hải Phòng |
| 28 | Hậu Giang |
| 29 | Hòa Bình |
| 30 | Hưng Yên |
| 31 | Khánh Hòa |
| 32 | Kiên Giang |
| 33 | Kon Tum |
| 34 | Lai Châu |
| 35 | Lâm Đồng |
| 36 | Lạng Sơn |
| 37 | Lào Cai |
| 38 | Long An |
| 39 | Nam Định |
| 40 | Nghệ An |
| 41 | Ninh Bình |
| 42 | Ninh Thuận |
| 43 | Phú Thọ |
| 44 | Phú Yên |
| 45 | Quảng Bình |
| 46 | Quảng Nam |
| 47 | Quảng Ngãi |
| 48 | Quảng Ninh |
| 49 | Quảng Trị |
| 50 | Sóc Trăng |
| 51 | Sơn La |
| 52 | Tây Ninh |
| 53 | Thái Bình |
| 54 | Thái Nguyên |
| 55 | Thanh Hóa |
| 56 | Thừa Thiên Huế |
| 57 | Tiền Giang |
| 58 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 59 | Trà Vinh |
| 60 | Tuyên Quang |
| 61 | Vĩnh Long |
| 62 | Vĩnh Phúc |
| 63 | Yên Bái |
Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái , Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình , Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh,An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long